事業所 | 所在地 | 電 話 |
---|---|---|
西谷造花店 本社 | 南津軽郡尾上町 大字原字大野43-1 | 0172-57-2677 |
黒石支店 | 黒石市寺小路5 | 0172-52-7770 |
式場名称 | 所在地 | 電 話 |
---|---|---|
松安閣 | 黒石市乙徳兵衛町34 | 0172-52-3850 |
組合員割引率 ※次の「基本祭壇」に対し、本割引が適用されます。 |
15% |
基本祭壇名(仏式セット) | 通常価格(税込・円) | 組合員価格(税込・円) |
---|---|---|
きく | 300,000 | 255,000 |
こすもす | 400,000 | 340,000 |
つばき | 500,000 | 425,000 |
しらゆり | 600,000 | 510,000 |
すずらん | 700,000 | 595,000 |
基本セット品目 (上記組合員価格に含まれるもの) |
---|
祭壇一式(生花含む) |
各種案内用紙類一式 |
お棺一式 |
各種記録簿 |
式場看板 |
受付用テーブル |
照明設備 |
受付用事務用品 |
御焼香用品 |
枕飾り一式 |
放送設備一式 |
下足箱 |
矢印付案内板 |
※上記仏式の他、神式・キリスト教式・無宗教式など、如何様なご要望にもお応えいたします。
※ご希望に応じて、上記セット以外のお見積りも承っております。
※コースにより含まれる品目が異なります。
ご葬儀費用項目 | 数量 | 金額(税込・円) |
---|---|---|
基本祭壇 | 400,000 | |
寝台自動車 | 127000 | |
霊柩車・マイクロバス | 50,700 | |
御遺影(カラー) | 25,000 | |
位牌 | 15,000 | |
ドライアイス(一昼夜分) | 5,000 | |
花瓶花 | 1対 | 6,000 |
小 計 | 514,400 |
付帯費用項目 | 数量 | 金額(税込・円) |
---|---|---|
会葬礼状 | 200 | 8,500 |
香典返し(@500) | 200 | 100,000 |
料理(@7,000) | 50 | 350,000 |
オードブル(@7,000) | 5 | 35,000 |
御菓子(@2,000) | 50 | 100,000 |
引出物(@5,000) | 50 | 250,000 |
手伝人引出物(@1,500) | 20 | 30,000 |
小 計 | 873,500 | |
合計金額(税込) | 1,387,900 |
品名 | 単位 | 金額(税込・円) |
---|---|---|
花環 | 1基 | 15,750円/21,000円/26,250円/31,500円 |
生花 | 1基 | 15,750円/21,000円/26,250円/31,500円 |
食品・乾物・籠 | 1個 | 15,750円/21,000円/26,250円/31,500円 |
●お届け区域
津軽全域(中弘南黒) ※青森市・五所川原市地区は除く