〒604-8161 京都府京都市中京区烏丸通三条下る
電話:075-221-4000
FAX:075-241-0420
http://www.koekisha-kyoto.com/
○サービスエリア:京都市を中心に府内一円、大阪府の一部、滋賀県の一部
○斎場:あり
○基本祭壇の割引率:15%
事業所 | 所在地 | 電 話 |
---|---|---|
株式会社公益社 | 京都市中京区烏丸六角上ル饅頭屋町608 | 075-221-4000 |
式場名称 | 所在地 | 電 話 |
---|---|---|
公益社北ブライトホール | 京都市北区紫野宮西町34-1 | 075-414-0420 |
公益社中央ブライトホール | 京都市東山区五条橋東3-390 | 075-551-5555 |
公益社南ブライトホール | 京都市南区西九条池ノ内町60 | 075-662-0042 |
公益社日ブライトホール | 京都市右京区西院西溝山崎町14 | 075-322-0042 |
公益社烏丸ブライトホール | 京都市下京区烏丸通松原上ル因幡堂町728 | 075-351-7724 |
公益社宇治ブライトホール | 宇治市槇島町本屋敷102-1 | 0774-20-0042 |
公益社滋賀ブライトホール | 大津市朝日ヶ丘1-12-5 | 077-523-0042 |
組合員割引率 ※次の「基本祭壇」に対し、本割引が適用されます。 |
15% |
基本祭壇名(仏式セット) | 通常価格(税込・円) | 組合員価格(税込・円) |
---|---|---|
- | 294,000 | 249,900 |
- | 399,000 | 339,150 |
- | 577,500 | 490,875 |
- | 735,000 | 624,750 |
- | 892,500 | 758,625 |
- | 1,050,000 | 892,500 |
- | 1,260,000 | 1,071,000 |
- | 1,575,000 | 1,338,750 |
- | 2,100,000 | 1,785,000 |
- | 2,625,000 | 2,231,250 |
- | 3,150,000 | 2,677,500 |
- | 4,200,000 | 3,570,000 |
- | 5,250,000 | 4,462,500 |
基本セット品目 (上記組合員価格に含まれるもの) |
---|
祭壇飾り 室内装飾(幕類一式・室外飾り) |
焼香場 |
ご芳名看板 (門標提灯一式) |
告別式案内看板 |
マイク設備 |
白木位牌等寺院用品 |
受付用テント |
机・椅子一式 |
受付用事務品 |
貼り紙一式 |
枕飾り一式 |
祭壇用果物 |
式場接待スタッフ |
司会進行 |
御遺影飾り |
ローソク・線香セット |
中陰壇一式 |
※上記仏式の他、神式・キリスト教式・無宗教式など、如何様なご要望にもお応えいたします。
※ご希望に応じて、上記セット以外のお見積りも承っております。
※コースにより含まれる品目が異なります。
ご葬儀費用項目 | 数量 | 金額(税込・円) |
---|---|---|
基本祭壇(割引) | 758,625 | |
御柩 〈なでしこ〉 | 75,500 | |
御柩内装品(布団他) 上・棺布団 | 17,500 | |
お骨箱(終骨用 6寸) | 12,700 | |
ドライアイス (2回分) | 15,000 | |
御遺影写真 (カラー四切額付) | 21,000 | |
会葬礼状(100枚入・3号上) | 300枚 | 12,600 |
霊柩車(白木宮型) | 52,420 | |
供車 中型 | 5台 | 67,200 |
火葬料(京都市内) | 15,000 | |
ホール使用料 | 73,500 | |
小 計 | - |
付帯費用項目 | 数量 | 金額(税込・円) |
---|---|---|
- | ||
小 計 | - | |
合計金額(税込) | 1,121,045 |
品名 | 単位 | 金額(税込・円) |
---|---|---|
登録がありません |
●お届け区域
-