〒629-2263 京都府与謝郡与謝野町字弓木956
電話:0772-46-2264
FAX:0772-46-5491
○サービスエリア:宮津市・・与謝野町・伊根町・京丹後市大宮町
○斎場:あり
○基本祭壇の割引率:15%
事業所 | 所在地 | 電 話 |
---|---|---|
(株)セレモニーまつだ | 京都府与謝郡岩滝町弓木956 | 0772-46-2264 |
式場名称 | 所在地 | 電 話 |
---|---|---|
グレイスホール | 京都府与謝郡与謝野町字弓木956 | 0772-46-2264 |
グレイスコテージ | 京都府与謝郡与謝野町字弓木956 | 0772-46-2264 |
グレイススタイル | 京都府与謝郡与謝野町字弓木903 | 0772-46-2264 |
グレイスホールyosano | 京都府与謝郡与謝野町字四辻626 | 0772-44-0001 |
組合員割引率 ※次の「基本祭壇」に対し、本割引が適用されます。 |
15% |
基本祭壇名(仏式セット) | 通常価格(税込・円) | 組合員価格(税込・円) |
---|---|---|
寂 | 484,000 | 411,400 |
清 | 528,000 | 448,800 |
徳 | 594,000 | 504,900 |
敬 | 704,000 | 598,400 |
和 | 748,000 | 635,800 |
基本セット品目 (上記組合員価格に含まれるもの) |
---|
祭壇・企画・演出・司会進行 |
受付事務用品、記録帳一式 |
白木位牌、塔婆、野道具 |
枕飾り |
焼香用品 |
自宅前表示・飾り |
ご住職接待 |
自宅受付一式 |
消耗品一式 |
葬儀・通夜看板 |
通夜宿泊セット |
霊供膳セット |
骨箱・骨ツボセット |
配膳及び接待 |
ガードマン(交通整理) |
着付(当日ホールにて) |
スライド映像 |
自宅付近映像 |
火葬場送迎マイクロバス |
自宅送迎マイクロバス |
お偲びコーナー飾り |
控室冷蔵庫内飲物、抽出コーヒー5ケ |
給茶機 |
エスプレッソマシン |
※上記仏式の他、神式・キリスト教式・無宗教式など、如何様なご要望にもお応えいたします。
※ご希望に応じて、上記セット以外のお見積りも承っております。
※コースにより含まれる品目が異なります。
ご葬儀費用項目 | 数量 | 金額(税込・円) |
---|---|---|
葬儀基本料金 〈寂〉 | 411,400 | |
寝棺一式 | 59,400 | |
会葬礼状 | 200 | 15,400 |
香典返し(@600) | 100 | 66,000 |
遺影 カラー | 1 | 25,988 |
ドライアイス | 11,000 | |
納棺の儀奉仕料 | 9,500 | |
霊柩車(夏季) | 29,650 | |
後飾用仏花 | 1,200 | |
後飾段リース | 15,800 | |
会場設備費(当日) | 15,000 | |
小 計 | 660,338 |
付帯費用項目 | 数量 | 金額(税込・円) |
---|---|---|
料理(当日) @2,000 | 30 | 66,000 |
初七日粗供養(寺院) | 1 | 2,500 |
金蓮 @17,000 | 1対 | 17,000 |
銀蓮 @17,000 | 1対 | 17,000 |
提灯 @18,000 | 1対 | 18,000 |
生花 @20,000 | 3対 | 60,000 |
小 計 | - | |
合計金額(税込) | - |
品名 | 単位 | 金額(税込・円) |
---|---|---|
登録がありません |
●お届け区域
-